- BMWMerk
- X3Model
- 176255 KMkilometerstand
- Terreinwagen/Pick UpCarrosserie
- ZwartKleur
- ccMotorinhoud
- 210 kW (286 pk)Vermogen
- AutomaatTransmissie
- 07-12-2021Bouwjaar
- 5Deuren
- ElectroBrandstof
- btwBTW/Marge
- N-969-GSKenteken
Algemene informatie
Carrosserievorm: SUV Modelreeks: sep. 2020 - mrt. 2025 Modelcode: G08 Referentienummer: 07030222321872
Technische informatie
Koppel: 400 Nm
Aandrijving
Actieradius: 510 km (460 km elektrisch)
Transmissie
Transmissie
: 1 versnellingen
Automaat Asconfiguratie
Aandrijving
: Achterwielaandrijving
Prestaties
Acceleratie (0-100): 6
8 s Topsnelheid: 180 km/u
Maten
Afmetingen (LxBxH): 473 x 189 x 167 cm Wielbasis: 286 cm
Gewichten
Ledig gewicht: 2.160 kg Laadvermogen: 565 kg GVW: 2.725 kg Max. trekgewicht: 750 kg (ongeremd 750 kg)
Accu
Accu
: 80 kWh
Type lithium-ion
Accu
laden: Type 2
3-fasen
11 kW
67 km actieradius per uur
compleet vol in 7 uur en 16 minuten
Accu
snelladen: Combined Charging System
150 kW
562 km actieradius per uur
compleet vol in 0 uur en 25 minuten
Interieur
Interieur
kleur: Bruin Aantal zitplaatsen: 5
Milieu en verbruik
Gemiddeld elektriciteitsverbruik: 18
5 kWh/100km CO2-uitstoot: 0 g/km Energielabel: A
Onderhoud
historie en staat
Aantal eigenaren: 3 Aantal sleutels: 2 (2 handzenders) Financiële informatie Motorrijtuigenbelasting: € 309 - € 338 per kwartaal Productveiligheid Fabrikant: Haverkamp Auto's B.V. Woudweg 7 7395SH TEUGE
NL 0553231210 http://www.haverkamp.nl info@haverkamp.nl Overige informatie Laadtijd normaal stopcontact: 22:13 Laadtijd aan krachtstroom aansluiting 3 fase: 03:38 Bruikbare accucapaciteit: 76 kWh Ingeschatte actieradius: 417 km Ingeschat verbruik: 21.13 kWh/100km Actieradius praktijk zomer: 341 km Actieradius praktijk winter: 294 km Verbruik praktijk zomer: 20.79 kWh/100km Verbruik praktijk winter: 24.91 kWh/100km Verbruik combinatierit: 178 kWh/100km = Bedrijfsinformatie = Bij ons in Teuge kunt u al meer dan 130 jaar ( ! ) rekenen op kwaliteit
service en transparantie. Haverkamps Automobielen B.V. is een familiebedrijf waarvan de geschiedenis teruggaat tot een smederij
opgericht in 1892. De onderneming is als formele B.V. opgericht op 01-02-1901. Al onze auto's hebben een volledige onderhoudshistorie en een controleerbare kilometerstand
zodat u precies weet wat u koopt. De vermelde prijs is een meeneemprijs
inclusief Nederlands kenteken
gebaseerd op levering zonder garantie. Wilt u extra zekerheid? Vraag dan naar onze garantie-opties voor een zorgeloze aankoop. Financiering nodig? Neem contact op met Theo van Autofinance.nl - een betrouwbare partner met gunstige rentetarieven: 06-39469909 / theo@autofinance.nl Wij doen er alles aan om de informatie op onze site nauwkeurig en actueel te houden. Toch adviseren wij altijd om bij aankoop de details zelf te controleren
zodat u een weloverwogen keuze maakt. Kortom: een betrouwbare auto
transparante prijs
én financieringsmogelijkheden bij een partij die u kunt vertrouwen. Wacht niet te lang - uw nieuwe auto staat klaar!

![BMW X3 iX3 High Executive 80 kWh [ 3-Fase ] {SOH-96%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | HARMAN/KARDON | FULL-LED | BLINDSPOT | MEMORY-PACK | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | KEYLESS | TOPVIEW | DAB+ | NAVI-FULLMAP | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/BMW-X3-21847994-0.png)
![BMW X3 iX3 High Executive 80 kWh [ 3-Fase ] {SOH-96%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | HARMAN/KARDON | FULL-LED | BLINDSPOT | MEMORY-PACK | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | KEYLESS | TOPVIEW | DAB+ | NAVI-FULLMAP | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/BMW-X3-21847994-1.png)
![BMW X3 iX3 High Executive 80 kWh [ 3-Fase ] {SOH-96%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | HARMAN/KARDON | FULL-LED | BLINDSPOT | MEMORY-PACK | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | KEYLESS | TOPVIEW | DAB+ | NAVI-FULLMAP | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/BMW-X3-21847994-2.png)
![BMW X3 iX3 High Executive 80 kWh [ 3-Fase ] {SOH-96%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | HARMAN/KARDON | FULL-LED | BLINDSPOT | MEMORY-PACK | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | KEYLESS | TOPVIEW | DAB+ | NAVI-FULLMAP | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/BMW-X3-21847994-3.png)
![BMW X3 iX3 High Executive 80 kWh [ 3-Fase ] {SOH-96%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | HARMAN/KARDON | FULL-LED | BLINDSPOT | MEMORY-PACK | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | KEYLESS | TOPVIEW | DAB+ | NAVI-FULLMAP | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/BMW-X3-21847994-4.png)
![BMW X3 iX3 High Executive 80 kWh [ 3-Fase ] {SOH-96%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | HARMAN/KARDON | FULL-LED | BLINDSPOT | MEMORY-PACK | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | KEYLESS | TOPVIEW | DAB+ | NAVI-FULLMAP | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/BMW-X3-21847994-5.png)
![BMW X3 iX3 High Executive 80 kWh [ 3-Fase ] {SOH-96%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | HARMAN/KARDON | FULL-LED | BLINDSPOT | MEMORY-PACK | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | KEYLESS | TOPVIEW | DAB+ | NAVI-FULLMAP | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/BMW-X3-21847994-6.png)
![BMW X3 iX3 High Executive 80 kWh [ 3-Fase ] {SOH-96%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | HARMAN/KARDON | FULL-LED | BLINDSPOT | MEMORY-PACK | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | KEYLESS | TOPVIEW | DAB+ | NAVI-FULLMAP | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/BMW-X3-21847994-7.png)
![BMW X3 iX3 High Executive 80 kWh [ 3-Fase ] {SOH-96%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | HARMAN/KARDON | FULL-LED | BLINDSPOT | MEMORY-PACK | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | KEYLESS | TOPVIEW | DAB+ | NAVI-FULLMAP | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/BMW-X3-21847994-8.png)
![BMW X3 iX3 High Executive 80 kWh [ 3-Fase ] {SOH-96%} (INCL-BTW) Aut. *PANO | HEAD-UP | LEATHER | HARMAN/KARDON | FULL-LED | BLINDSPOT | MEMORY-PACK | DIGI-COCKPIT | HEATED-SPORTSEATS | KEYLESS | TOPVIEW | DAB+ | NAVI-FULLMAP | 19''ALU*](https://mhcarlease.nl/product/BMW-X3-21847994-9.png)





